|
公开01表 |
||||
编制单位:山西省吕梁市汾阳市图书馆 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,577,710.00 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 500,000.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 2,073,323.96 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 57,000.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,577,710.00 | 本年支出合计 | 58 | 2,130,323.96 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 20,569.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 20,569.00 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 467,955.04 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 24,955.04 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 443,000.00 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 2,598,279.00 | 总计 | 68 | 2,598,279.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
版权所有:汾阳市公共文化发展服务中心 2011-2024
地址:汾阳市鼓楼西街南侧7号楼 邮编:032200 电话:0358-7225440
晋ICP备11001132号-1